| Markt-Metzger AK GmbH, Leprosenweg 22, 82362 Weilheim | |||||
| Telefon: 0881-8010 | |||||
| W I C H T I G E I N F O R M A T I O N | |||||
| Catering Bestellungen bitte nur telefonisch anfragen Mo – Fr 13:00 – 16:00 Uhr Sonn – / Feiertag = Ruhetag |
|||||
| Da wir eine Großküche sind, Ist eine Mindestbestellmenge von 10 Portionen oder Stück pro Gericht notwendig. |
|||||
| Bei roter Kennzeichnung von links bitte roten Text beachten! | |||||
| Kautionspauschale in BAR – Catering + Kaution sind bei der Lieferung/Abholung fällig! Kaution erhalten Sie bei der Rückgabe vom Verleih/Leergut wieder. |
50,00 € | ||||
| Unsere Bestseller | |||||
| Spanferkel-Braten mit Knödel | |||||
| Schweine-Braten mit Knödel | |||||
| Rinderschmorbraten mit Spätzle | |||||
| Kalbsschmorbraten mit Spätzle | |||||
| Empfehlung des Hauses | |||||
| Butter-Chicken mit Reis | |||||
| Lasagne Bolognese | |||||
| Kalbs-Schmorbraten mit Spätzle | |||||
| Geschnetzeltes mit Spätzle (Geflügel, Schwein oder Kalb) | |||||
| Pulled Pork mit Cole-Slaw-Salat und Fladenbrot (ab 20 Personen) | |||||
| Vorspeisen (mind. 10 port. Pro Vorspeise) | |||||
| Tomatensuppe | 5,50 € | ||||
| Blumenkohl-Broccoli-Suppe | 5,50 € | ||||
| Kartoffelsuppe | 5,50 € | ||||
| Kürbiscremesuppe | 5,50 € | ||||
| hausgemachte Rinder-Kraftbrühe | 4,50 € | ||||
| mit Einlage (Pfannkuchen, Griesnockerl, Brätnockerl oder Nudeln) | |||||
| Vitello tonnato mit Thunfisch-Kapern-Sauce | 9,90 € | ||||
| Antipasti Variationen | 7,50 € | ||||
| Tomaten-Mozzarella | 5,50 € | ||||
| Braten mit Soße (mind. 10 port. Pro Gericht) | |||||
| Putenbraten | 9,00 € | ||||
| Schweine-Braten | 8,00 € | ||||
| → | Schweine Haxe hintere mind. 5 Stück | 12,00 € | |||
| Spanferkel-Braten | 9,00 € | ||||
| Kalbsschmorbraten | 12,00 € | ||||
| Rinderschmorbraten | 10,50 € | ||||
| Spanferkel oder Lamm im Ganzen | |||||
| Spanferkel ab 40 bis 50 Personen | 320,00 € | ||||
| – 400,00 € | |||||
| Zerlegeservice vor Ort mit Equipment (Dauer ca. 2 Stunden) | 95,00 € | ||||
| Schnitzel / Cordon Bleu (mind. 10 Stück in der Summe) | |||||
| → | Schweine Cordon Bleu | 7,50 € | |||
| → | Schweine Schnitzel paniert (rohgewicht = 150-160g) | 7,00 € | |||
| → | Kleine Schnitzel paniert (rohgewicht = 80-90g) | 4,20 € | |||
| → | Hähnchen Schnitzel in Cornflakes Panade (rohgewicht = 150-160g) | 7,50 € | |||
| → | Kleine Hähnchen Schnitzel in Cornflakes Panade (rohgewicht = 80-90g) | 4,50 € | |||
| Zitronenviertel pro Schnitzel | 0,10 € | ||||
| Geflügel (mind. 10 port. Pro Gericht) | |||||
| ganzes Hähnchen gegrillt | 14,00 € | ||||
| Hähnchenkeule gegrillt | 4,00 € | ||||
| Hähnchen-Brustfilet in Tomatensoße | 9,00 € | ||||
| ganze Ente gegrillt (4-6 Personen) | 65,00 € | ||||
| Entenbrust gegrillt | 15,00 € | ||||
| weitere Gerichte (mind. 10 port. Pro Gericht) | |||||
| Rinder-Roulade | 9,50 € | ||||
| Rinder Gulasch | 9,50 € | ||||
| Gulasch gemischt | 8,50 € | ||||
| Gulaschsuppe | 7,50 € | ||||
| Jägerschnitzel natur mit Champignonsoße | 8,50 € | ||||
| Schaschlik-Pfanne | 8,50 € | ||||
| Rahmgeschnetzeltes | |||||
| – vom Schwein | 8,50 € | ||||
| – vom Kalb | 10,50 € | ||||
| – von der Pute | 9,00 € | ||||
| – vom Hähnchen | 9,50 € | ||||
| + Champignons pro Portion | 0,50 € | ||||
| Sauerbraten | 10,50 € | ||||
| Münchner Leberkäs, gebacken | kg / | 18,00 € | |||
| Butter-Chicken (indisch) | 12,00 € | ||||
| Pulled Pork | 12,00 € | ||||
| Hauseigene Burger (mind. 10 Burger in der Summe) | |||||
| Empfehlung: Bestellung nach dem „Baukastensystem“ d. h. Alle Zutaten werden separat geliefert und können vor Ort frisch belegt werden |
|||||
| → | Metzger Burger | 6,00 € | |||
| (Schmelzkäse, Zwiebeln, Eisbergsalat & Cocktailsoße) | |||||
| → | Bacon Burger | 6,50 € | |||
| (Bacon, Schmelzkäse, Zwiebeln, Eisbergsalat & Cocktailsoße) | |||||
| → | Crispy-Chicken Burger | 6,50 € | |||
| (Schmelzkäse, Zwiebeln, Eisbergsalat & Cocktailsoße) | |||||
| → | Deluxe Burger 100 % Rindfleisch | 9,00 € | |||
| (Schmelzkäse, Zwiebeln, Tomate, Eisbergsalat & Mississippi BBQ Soße) | |||||
| Hackfleischgerichte (mind. 10 port. Pro Gericht) | |||||
| Chili con Carne mit Baguette Semmel | 9,50 € | ||||
| Spaghetti Bolognese | 9,00 € | ||||
| Lasagne Bolognese | 9,50 € | ||||
| Fleischpflanzerl | 3,00 € | ||||
| Cevapcici | 1,80 € | ||||
| Vegetarische Hauptgerichte (mind. 10 port. Pro Gericht) | |||||
| Kartoffelgemüse-Pfanne (vegan) | 8,50 € | ||||
| → | Gemüse Lasagne mind. 6 Portionen | 8,50 € | |||
| → | Kartoffel-Gratin mind. 6 Portionen | 8,00 € | |||
| → | Broccoli-Nudel-Auflauf mind. 6 Portionen | 8,00 € | |||
| → | Käsespätzle mind. 6 Portionen | 8,00 € | |||
| Tortellini in Käse-Sahne-Soße | 7,00 € | ||||
| Beilagen (mind. 10 port. Pro Gericht) | |||||
| Hausgemachter Kartoffelsalat | 4,50 € | ||||
| Krautsalat | 3,00 € | ||||
| Blaukraut | 3,00 € | ||||
| Hausgemachte Spätzle | 4,50 € | ||||
| Bratkartoffeln | 4,00 € | ||||
| Hausgemachtes Kartoffelpüree | 4,00 € | ||||
| Nudeln, verschiedene Sorten | 3,00 € | ||||
| Grill-Gemüse | 4,90 € | ||||
| Reis | 3,00 € | ||||
| Kartoffel-Gratin | 4,00 € | ||||
| Djuvec Reis (mit Paprika-Tomatensoße) | 3,50 € | ||||
| Knödel (mind. 10 port. Pro Gericht) | |||||
| Semmelknödel | 2,20 € | ||||
| Kartoffelknödel | 2,20 € | ||||
| Grillgut ab 10 Personen (mind. 5 Personen pro Sorte) | |||||
| Schwein | |||||
| → | Schweine-Halsgrat, mariniert | kg / | 17,50 € | ||
| → | Schweine-Bauch, mariniert | kg / | 17,00 € | ||
| → | Schweine-Filet-Spieße, mariniert | kg / | 26,00 € | ||
| → | Schweine-Lende, mariniert | kg / | 19,00 € | ||
| Rind | |||||
| → | Rinder-Hüfte, mariniert | kg / | 33,00 € | ||
| → | Rinder-Lende, mariniert | kg / | 38,00 € | ||
| → | Rinder-Entrecôte, mariniert | kg / | 40,00 € | ||
| Geflügel | |||||
| → | Puten-Brustfilet, mariniert | kg / | 19,00 € | ||
| → | Hähnchen-Brustfilet, mariniert | kg / | 19,00 € | ||
| Grillwürste | |||||
| → | Weiße Rostbratwurst | kg / | 22,00 € | ||
| → | Schweinswürstl | kg / | 22,00 € | ||
| → | Käsekrainer | kg / | 25,00 € | ||
| → | Chilikrainer | kg / | 24,00 € | ||
| → | Brühpolnische | kg / | 22,00 € | ||
| Vegetarisch | |||||
| → | Gemüse-Spieße (2 Stück pro Person) | 1 Stück | 5,50 € | ||
| → | Grill-Käse | 1 Stück | 4,50 € | ||
| Backwaren (mind. 10 Backwaren in der Summe) | |||||
| Knusperbrötchen | 1,00 € | ||||
| Mehrkornbrötchen | 1,50 € | ||||
| bayrische Breze | 1,00 € | ||||
| Fladenbrot | 3,00 € | ||||
| kalte Platten (mind. 10 port. Pro Gericht) | |||||
| Fischplatte | 11,00 € | ||||
| Wurst-/Schinken-/Bratenplatte | 8,50 € | ||||
| Käseplatte | 9,00 € | ||||
| Empfehlung für eine kalte Platte: | |||||
| Bauernbrot, in Scheiben geschnitten | 1,00 € | ||||
| Butter-Rosetten à 10g | 0,50 € | ||||
| belegte halbe Semmeln ( Wurst, Salami, Schinken ) | 3,00 € | ||||
| belegte halbe Semmeln ( Fisch ) | 3,50 € | ||||
| belegte halbe Semmeln ( Käse ) | 3,30 € | ||||
| Canapé ( Wurst,Salami,Schinken ) | 3,00 € | ||||
| Canapé ( Fisch ) | 3,50 € | ||||
| Canapé ( Käse ) | 3,30 € | ||||
| Nachspeisen (mind. 10 port. Pro Nachspeise) | |||||
| – bis 30 Pers. eine Nachspeise – ab 30 bis 50 Pers. zwei Nachspeisen – ab 50 bis 70 Pers. drei Nachspeisen – ab 70 Pers. Pers. Vier Nachspeisen |
|||||
| Bayerische Creme mit Himbeersoße | 4,50 € | ||||
| Crème brûlée (frz.Vanille-Creme m.Karamellkruste) | 4,50 € | ||||
| Tiramisu | 4,50 € | ||||
| Mousse au chocolat | 4,50 € | ||||
| Obst-Salat im Glas | 5,90 € | ||||
| Salate (mind. 5 port. Pro Gericht) | |||||
| Beilagensalat | 4,50 € | ||||
| Cole-Slaw-Salat | 3,50 € | ||||
| Verleih Equipment (inkl. Reinigung): | |||||
| Speiseteller | 0,50 € | ||||
| Kuchenteller | 0,50 € | ||||
| Suppentasse | 0,50 € | ||||
| Gläser (Softdrinkgläser, Bier, Wein, Sekt) | 0,50 € | ||||
| Kaffeetasse mit Untersetzer | 0,60 € | ||||
| Besteck (Gabeln & Messer) | 0,60 € | ||||
| Löffel | 0,30 € | ||||
| Kuchengabel | 0,30 € | ||||
| Kaffeelöffel | 0,30 € | ||||
| Chafing-Dish (Warmhaltegerät mit Brennpaste) | 10,00 € | ||||
| Ab 5 Stück; Pauschale für alle | 50,00 € | ||||
| Biertischgarnitur | 15,00 € | ||||
| Biertischdecke (samtweiß) | 5,00 € | ||||
| Bistro-Stehtische mit Husse schwarz oder weiß | 15,00 € | ||||
| Tisch-Deko (für Stehtisch) | 5,00 € | ||||
| Spanferkel Gas-Grill NUR SELBSTABHOLUNG HÖHE ENTSPRICHT 1,80 m | 110,00 € | ||||
| Profi-Gas-Grill inkl. Gasflasche | 90,00 € | ||||
| Verlust Besteckteil, Teller, Gläser, Tassen | 3,00 € | ||||
| Service Personal | je Stunde | 45,00 € | |||
| Lieferpauschale | |||||
| Bis 5 km | 10,00 € | ||||
| 6 km – 10 km | 20,00 € | ||||
| 11 km – 20 km | 30,00 € | ||||
| 21 km – 30 km | 50,00 € | ||||
| 31 km – 40 km | 60,00 € | ||||
| Stand: | |||||
| 01.09.26 | |||||
| gültig bis: | |||||
| 30.11.26 | |||||
